互評標準
*請給一個具體的讚美(至少一句話,例如:整個心智圖使用的關鍵字簡短易懂)
*請給一個具體的建議(至少一句話,例如:節點太少,內容不夠豐富)
操作方法:
1.將以下「藍色」的文字「選取複製再貼到回應對話框」中,
2.請在-( )裡填上分數,0-5分
3.最後寫一句讚美與一句建議
1.主題適切-( )分
2.線條達到群組概念-( )分
3.關鍵語詞使用恰當,能切合主題-( )分
4.圖示清晰易懂,能加強印象-( )分
5.版面清晰不擁擠-( )分
一個讚美:
一個建議:
評量向度 | 評量標準 | 完全做到5分 部分未做到1-4分 完全都沒做到0分 |
1.主題適切 | 主題以圖像方式畫在紙的中央,並加入適當文字 | |
2.線條達到群組概念 | 整張心智圖的線條表現清晰,顏色容易區分,有群組的概念 | |
3.關鍵語詞使用恰當,能切合主題 | 所使用的主幹及其分支的關鍵語詞切合主題與內容,能透過此心智圖將重點內容表達十分清晰,令人一目了然 | |
4.圖示清晰易懂,能加強印象 | 圖示能清楚代替文字表達意念,能達到加強印象的成效 | |
5.版面清晰不擁擠 | 版面乾淨清晰,一目了然 |

沒有留言:
張貼留言